AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
1. Sınıf Ders Programı
Güz Dönemi | ||||||
KOD | DERS | Z/S | T | P | UK | AKTS |
ECZ 101 | Eczacılığa Giriş ve İlkeler | Z | 2 | – | 2 | 2 |
ECZ 103 | Genel Kimya I | Z | 3 | – | 3 | 4 |
ECZ 105 | Fizik | Z | 2 | – | 2 | 3 |
ECZ 107 | Matematik | Z | 3 | – | 3 | 3 |
ECZ 109 | Tıbbi Biyoloji ve Genetik | Z | 2 | – | 2 | 3 |
ECZ 111 | Anatomi | Z | 3 | – | 3 | 4 |
ECZ 113 | Eczacılık Tarihi | Z | 2 | – | 2 | 2 |
TUR 101 | Türk Dili | Z | 2 | – | 2 | 2 |
ATA 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | Z | 2 | – | 2 | 2 |
ING 101 | Temel İngilizce | Z | 3 | – | 3 | 3 |
ECZS I | Alan Dışı Seçmeli Ders I | S | 2 | – | 2 | 2 |
Toplam | 26 | 26 | 30 |
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS I | ||||||
KOD | DERS | Z/S | T | P | UK | AKTS |
ECZS 111 | Almanca I | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 113 | Mesleki İngilizce | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 115 | Müzik | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 119 | Resim | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 121 | Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı | S | 2 | – | 2 | 2 |
Bahar Dönemi | ||||||
KOD | DERS | Z/S | T | P | UK | AKTS |
ECZ 102 | Fizyoloji | Z | 3 | – | 3 | 4 |
ECZ 104 | Genel Kimya II | Z | 2 | – | 2 | 4 |
ECZ 106 | Halk Sağlığı | Z | 2 | – | 2 | 3 |
ECZ 108 | Biyoistatistik | Z | 3 | – | 3 | 4 |
ECZ 110 | Moleküler Biyoloji | Z | 2 | – | 2 | 4 |
ECZ 112 | Kariyer Planlama | Z | 2 | – | 2 | 2 |
TUR 102 | Türk Dili | Z | 2 | – | 2 | 2 |
ATA 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | Z | 2 | – | 2 | 2 |
ING 102 | Temel İngilizce | Z | 3 | – | 3 | 3 |
ECZS II | Alan Dışı Seçmeli Ders II | S | 2 | – | 2 | 2 |
Toplam | 23 | 23 | 30 |
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS II | ||||||
KOD | DERS | Z/S | T | P | UK | AKTS |
ECZS 120 | Almanca II | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 122 | Mesleki İngilizce | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 124 | Futbol | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 126 | Tenis | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 128 | Gastronomi | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 130 | İşaret Dili | S | 2 | – | 2 | 2 |
2. Sınıf Ders Programı
Güz Dönemi | ||||||
KOD | DERS | Z/S | T | P | UK | AKTS |
ECZ 201 | Bitki Biyolojisi | Z | 2 | – | 2 | 3 |
ECZ 203 | Biyokimya I | Z | 2 | – | 2 | 3 |
ECZ 205 | Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji | Z | 3 | – | 3 | 4 |
ECZ 207 | Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji (Uygulama) | Z | – | 4 | 2 | 2 |
ECZ 209 | Analitik Kimya I | Z | 3 | – | 3 | 3 |
ECZ 211 | Analitik Kimya I (Uygulama) | Z | – | 4 | 2 | 2 |
ECZ 213 | Organik Kimya I | Z | 2 | – | 2 | 3 |
ECZ 215 | Biyoetik | Z | 2 | – | 2 | 3 |
ECZ 217 | Patoloji | Z | 2 | – | 2 | 3 |
ECZS III | Seçmeli Ders I | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS III | Seçmeli Ders II | S | 2 | – | 2 | 2 |
Toplam | 20 | 8 | 24 | 30 |
SEÇMELİ DERS III | ||||||
KOD | DERS | Z/S | T | P | UK | AKTS |
ECZS 231 | İletişim Becerileri | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 233 | Besin Güvenliği ve Analizi | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 235 | Laboratuvar Güvenliği | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 239 | Ekonomik Değere Sahip Bitkiler | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 241 | Almanca III | S | 2 | – | 2 | 2 |
Bahar Dönemi | ||||||
KOD | DERS | Z/S | T | P | UK | AKTS |
ECZ 202 | Farmasötik Botanik | Z | 3 | – | 3 | 4 |
ECZ 204 | Farmasötik Botanik (Uygulama) | Z | 4 | 2 | 2 | |
ECZ 206 | Biyokimya II | Z | 3 | – | 3 | 4 |
ECZ 208 | Biyokimya II (Uygulama) | Z | – | 4 | 2 | 2 |
ECZ 210 | Analitik Kimya II | Z | 3 | – | 3 | 4 |
ECZ 212 | Analitik Kimya II (Uygulama) | Z | – | 4 | 2 | 2 |
ECZ 214 | Organik Kimya II | Z | 3 | – | 3 | 5 |
ECZS IV | Seçmeli Ders III | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS IV | Seçmeli Ders IV | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS IV | Seçmeli Ders V | S | 2 | – | 2 | 2 |
Toplam | 18 | 12 | 24 | 29 |
SEÇMELİ DERS IV | ||||||
KOD | DERS | Z/S | T | P | UK | AKTS |
ECZS 240 | Biyolojik Örneklerde İlaç Analizi | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 242 | Besin Mikrobiyolojisi | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 244 | Sağlık Hukuku | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 246 | Droglar ve Drogların Hazırlanması | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 248 | Serbest Radikalller ve Antioksidanlar | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 250 | Almanca IV | S | 2 | – | 2 | 2 |
Yaz Dönemi | ||||||
KOD | DERS | Z/S | T | P | UK | AKTS |
ECZ 290 | Staj 1 | Z | 20 | – | 1 |
3. Sınıf Ders Programı
Güz Dönemi | ||||||
KOD | DERS | Z/S | T | P | UK | AKTS |
ECZ 301 | Farmakognozi I | Z | 2 | – | 2 | 3 |
ECZ 303 | Farmakognozi I (Uygulama) | Z | – | 4 | 2 | 2 |
ECZ 305 | Farmasötik Kimya I | Z | 4 | – | 4 | 5 |
ECZ 307 | Farmasötik Kimya I (Uygulama) | Z | – | 4 | 2 | 2 |
ECZ 309 | Farmasötik Teknoloji I | Z | 3 | – | 3 | 4 |
ECZ 311 | Farmasötik Teknoloji I (Uygulama) | Z | – | 4 | 2 | 2 |
ECZ 313 | Farmakoloji I | Z | 4 | – | 4 | 4 |
ECZ 315 | Klinik Biyokimya | Z | 1 | – | 1 | 2 |
ECZS V | Seçmeli VI | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS V | Seçmeli VII | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS V | Seçmeli VIII | S | 2 | – | 2 | 2 |
Toplam | 20 | 12 | 26 | 30 |
SEÇMELİ DERS V | ||||||
KOD | DERS | Z/S | T | P | UK | AKTS |
ECZS 351 | Farmakognozide Kavramlar | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 355 | Sağlıkta Biyoistatistik Uygulamaları | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 357 | Rutin biyokimyasal sonuçların değerlendirmesi | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 359 | Sağlıkta İnsan Bilimleri | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 361 | Organik Reaksiyon Mekanizmaları | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 363 | Çevre Toksikoloji | S | 2 | – | 2 | 2 |
Bahar Dönemi | ||||||
KOD | DERS | Z/S | T | P | UK | AKTS |
ECZ 302 | Farmakognozi II | Z | 2 | – | 2 | 3 |
ECZ 304 | Farmakognozi II (Uygulama) | Z | – | 4 | 2 | 2 |
ECZ 306 | Farmasötik Kimya II | Z | 3 | – | 3 | 4 |
ECZ 308 | Farmasötik Kimya II (Uygulama) | Z | – | 4 | 2 | 2 |
ECZ 310 | Farmasötik Teknoloji II | Z | 3 | – | 3 | 4 |
ECZ 312 | Farmasötik Teknoloji II (Uygulama) | Z | – | 4 | 2 | 2 |
ECZ 314 | Farmakoloji II | Z | 3 | – | 3 | 3 |
ECZ 316 | Klinik Eczacılık | Z | 1 | – | 1 | 2 |
ECZS VI | Seçmeli IX | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS VI | Seçmeli X | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS VI | Seçmeli XI | S | 2 | – | 2 | 2 |
Toplam | 18 | 12 | 24 | 28 |
SEÇMELİ DERS VI | ||||||
KOD | DERS | Z/S | T | P | UK | AKTS |
ECZS 360 | Kanser Biyokimyası | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 362 | Fitofarmakalar | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 364 | Biyoteknoloji | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 366 | Ölçüm Belirsizliği ve Validasyon | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 368 | Etkin İlaç kullanımda Genetik Faktörler | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 370 | Gıda Toksikoloji | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 372 | İlaç Suistimali ve Bağımlılık | S | 2 | – | 2 | 2 |
Yaz Dönemi | ||||||
KOD | DERS | Z/S | T | P | UK | AKTS |
ECZ 390 | Staj 2 | Z | 30 | – | 2 |
4. Sınıf Ders Programı
Güz Dönemi | ||||||
KOD | DERS | Z/S | T | P | UK | AKTS |
ECZ 401 | Farmakognozi III | Z | 2 | – | 2 | 3 |
ECZ 403 | Farmakognozi III (Uygulama) | Z | – | 4 | 2 | 2 |
ECZ 405 | Farmasötik Kimya III | Z | 3 | – | 3 | 4 |
ECZ 407 | Farmasötik Kimya III (Uygulama) | Z | – | 4 | 2 | 2 |
ECZ 409 | Farmasötik Teknoloji III | Z | 3 | – | 3 | 4 |
ECZ 411 | Farmasötik Teknoloji III (Uygulama) | Z | – | 4 | 2 | 2 |
ECZ 413 | Farmasötik Toksikoloji I | Z | 2 | – | 2 | 3 |
ECZ 415 | Farmasötik Toksikoloji I (Uygulama) | Z | – | 2 | 1 | 1 |
ECZ 417 | Farmakoloji III | Z | 3 | – | 3 | 4 |
ECZ 419 | Aile Danışmanlığı | Z | 1 | – | 1 | 1 |
ECZS VII | Seçmeli XII | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS VII | Seçmeli XIII | S | 2 | – | 2 | 2 |
Toplam | 18 | 14 | 25 | 30 |
SEÇMELİ DERS VII | ||||||
KOD | DERS | Z/S | T | P | UK | AKTS |
ECZS 471 | Hijyen | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 473 | İlaç etken maddesi tasarımı ve yöntemleri | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 475 | Biyoyararlanım, biyoeşdeğerlik tayinlerinde ve dozaj formları tasarımında çözünme hız tayinleri ve önemi | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 477 | Doğal İlaç Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 479 | Edebiyat Okumaları | S | 2 | – | 2 | 2 |
Bahar Dönemi | ||||||
KOD | DERS | Z/S | T | P | UK | AKTS |
ECZ 402 | Farmasötik Kimya IV | Z | 3 | – | 3 | 3 |
ECZ 404 | Farmasötik Kimya IV (Uygulama) | Z | – | 4 | 2 | 2 |
ECZ 406 | Farmasötik Teknoloji IV | Z | 4 | – | 4 | 5 |
ECZ 408 | Farmasötik Teknoloji IV (Uygulama) | Z | – | 4 | 2 | 2 |
ECZ 410 | Farmasötik Toksikoloji II | Z | 2 | – | 2 | 3 |
ECZ 412 | Farmasötik Toksikoloji II (Uygulama) | Z | – | 4 | 2 | 2 |
ECZ 414 | Farmakoterapi | Z | 2 | – | 2 | 2 |
ECZ 416 | Temel İlk Yardım | Z | 2 | – | 2 | 2 |
ECZ 418 | Eczacılık Mevzuatı ve İşletmeciliği | Z | 2 | – | 2 | 2 |
ECZ 420 | İlaç ve Tıbbi Yararlı Ürün Mevzuatı | Z | 1 | – | 1 | 1 |
ECZS VIII | Seçmeli XIV | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS VIII | Seçmeli XV | S | 2 | – | 2 | 2 |
Toplam | 18 | 13 | 25 | 28 |
SEÇMELİ DERS VIII | ||||||
KOD | DERS | Z/S | T | P | UK | AKTS |
ECZS 480 | Literatür ve Literatür Tarama | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 482 | Etnofarmasi | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 484 | Kozmetikler ve uygulama alanları | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 486 | İlaç aktivitesinde izomerizasyon | S | 2 | – | 2 | 2 |
ECZS 488 | Biyoteknolojik kökenli farmasötik ürünler | S | 2 | – | 2 | 2 |
Yaz Dönemi | ||||||
KOD | DERS | Z/S | T | P | UK | AKTS |
ECZ 490 | Staj 3 | Z | 30 | – | 2 |
5. Sınıf Ders Programı
Aday Eczacılık (İntörlük) Dönemi
Güz Dönemi | ||||||
KOD | DERS | Z/S | T | P | UK | AKTS |
ECZ 501 | Araştırma Projesi | Z | 3 | – | 3 | 3 |
ECZ 503 | Araştırma Projesi (Uygulama) | Z | – | 5 | 5 | 5 |
ECZ 505 | Klinik Etik | Z | 2 | – | 2 | 2 |
ECZ 507 | İşletmede Mesleki Eğitim 4-A | Z | – | 30 | 5 | 20 |
Toplam | 5 | 35 | 15 | 30 |
Bahar Dönemi | ||||||
KOD | DERS | Z/S | T | P | UK | AKTS |
ECZ 502 | Araştırma Projesi | Z | 3 | – | 3 | 3 |
ECZ 504 | Araştırma Projesi (Uygulama) | Z | – | 5 | 5 | 5 |
ECZ 506 | Eczacılıkta Bilgisayar ve Teknoloji | Z | 2 | – | 2 | 2 |
ECZ 508 | İşletmede Mesleki Eğitim 4-B | Z | – | 30 | 5 | 20 |
Toplam | 5 | 35 | 15 | 30 |
Toplam AKTS= 300
UK= 239
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2022